Highest peaks/mountains in the world

  1. 1. Mount Everest (Nepal/Tibet) - 8,848 meters (29,029 feet)
  2. 2. K2 (Pakistan/China) - 8,611 meters (28,251 feet)
  3. 3. Kangchenjunga (Nepal/India) - 8,586 meters (28,169 feet)
  4. 4. Lhotse (Nepal/Tibet) - 8,516 meters (27,940 feet)
  5. 5. Makalu (Nepal/Tibet) - 8,485 meters (27,838 feet)
  6. 6. Cho Oyu (Nepal/Tibet) - 8,188 meters (26,864 feet)
  7. 7. Dhaulagiri I (Nepal) - 8,167 meters (26,795 feet)
  8. 8. Manaslu (Nepal) - 8,163 meters (26,781 feet)
  9. 9. Nanga Parbat (Pakistan) - 8,126 meters (26,660 feet)
  10. 10. Annapurna I (Nepal) - 8,091 meters (26,545 feet)

Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post

Post a Comment

 
Top